![]() |
Documenting North America's lost covered bridges |
The intent of this page is to provide a status of this project. It will give a brief overview of information available in each state/province. Areas with no data indicate that only a minimal amount of information is presently available for those states/provinces.
Questions about the project - contact Trish
Kane
Questions about the website - contact Bill
Caswell
| State/Province | Text data | Pictures | Comments |
| Alabama | On-line | ||
| Alaska | On-line | some available | Uncovered wood truss bridges added January 2013 |
| Arizona | |||
| Arkansas | On-line | ||
| California | On-line | Uncovered wood truss bridges added January 2013 | |
| Colorado | Uncovered wood truss bridges added January 2013 | ||
| Connecticut | On-line | many available | Many updates in March and April 2011 |
| Delaware | On-line | some available | |
| Florida | On-line | ||
| Georgia | More research needed | some available | |
| Hawaii | On-line | ||
| Idaho | no known CBs | Uncovered wood truss bridges added January 2013 | |
| Illinois | On-line | ||
| Indiana | On-line | many available | |
| Iowa | On-line | ||
| Kansas | On-line | ||
| Kentucky | On-line | some available | |
| Louisiana | no known CBs | ||
| Maine | On-line | many available | |
| Maryland | On-line | some available | |
| Massachusetts | On-line | many available | |
| Michigan | On-line | ||
| Minnesota | On-line | ||
| Mississippi | More research needed | ||
| Missouri | On-line | ||
| Montana | |||
| Nebraska | |||
| Nevada | On-line | some available | |
| New Hampshire | On-line | many available | |
| New Jersey | On-line | ||
| New Mexico | no known CBs | ||
| New York | On-line | many available | |
| North Carolina | On-line | ||
| North Dakota | no known CBs | ||
| Ohio | On-line | many available | Existing Ohio bridges are pictured, we still need photos of
most of the former bridges. |
| Oklahoma | no known CBs | ||
| Oregon | On-line | many available | |
| Pennsylvania | On-line | many available | Detailed research for this project has been done for all counties. |
| Rhode Island | On-line | some available | |
| South Carolina | On-line | ||
| South Dakota | no known CBs | ||
| Tennessee | On-line | ||
| Texas | On-line | some available | |
| Utah | no known CBs | ||
| Vermont | On-line | many available | |
| Virginia | On-line | many available | |
| Washington | On-line | Uncovered wood truss bridges added January 2013 | |
| West Virginia | On-line | ||
| Wisconsin | On-line | ||
| Wyoming | On-line | ||
| Alberta | no known CBs | ||
| British Columbia | More research needed | some available | |
| Manitoba | no known CBs | ||
| New Brunswick | On-line | many available | |
| Newfoundland | no known CBs | ||
| Northwest Territories | no known CBs | ||
| Nova Scotia | On-line | some available | |
| Nunavut | no known CBs | ||
| Ontario | On-line | some available | |
| Prince Edward Island | no known CBs | ||
| Quebec | On-line | many available | |
| Saskatchewan | no known CBs | ||
| Yukon Territory | no known CBs |
![]() |
Be notified when updates are made to the site. Click here to join the lostbridges mailing list. |
Home | Copyright Notice | Reports | News | Add Data | Credits | Unidentified Bridges | FAQ | Links
www.lostbridges.org